Probabilidades para os próximos jogos
FONTE:UOL
FONTE:UOL
| Data | Mandante | Visitante | Vitória do mandante |
Empate | Vitória do visitante |
| 14/09/2013 | Cruzeiro | Atlético PR | 67.5 % | 17.9 % | 14.6 % |
| 14/09/2013 | Fluminense | Portuguesa | 50.2 % | 23.8 % | 26.0 % |
| 15/09/2013 | Santos | Botafogo | 40.4 % | 27.4 % | 32.2 % |
| 15/09/2013 | Ponte Preta | Flamengo | 37.3 % | 29.5 % | 33.2 % |
| 15/09/2013 | Coritiba | Bahia | 70.8 % | 20.0 % | 9.2 % |
| 15/09/2013 | Vitória | Náutico | 64.7 % | 20.2 % | 15.1 % |
| 15/09/2013 | Vasco | São Paulo | 44.3 % | 26.5 % | 29.2 % |
| 15/09/2013 | Corinthians | Goiás | 60.8 % | 29.7 % | 9.5 % |
| 15/09/2013 | Grêmio | Atlético MG | 51.4 % | 24.8 % | 23.8 % |
| 15/09/2013 | Criciúma | Internacional | 40.5 % | 23.4 % | 36.1 % |

0 comentários:
Postar um comentário