Probabilidades para os próximos jogos
| Data | Mandante | Visitante |
Vitória do mandante |
Empate |
Vitória do visitante |
| 09/10/2013 | Cruzeiro | São Paulo | 81.9 % | 14.0 % | 4.1 % |
| 09/10/2013 | Grêmio | Criciúma | 65.0 % | 22.5 % | 12.4 % |
| 09/10/2013 | Náutico | Botafogo | 22.4 % | 24.0 % | 53.6 % |
| 09/10/2013 | Bahia | Vitória | 29.8 % | 24.1 % | 46.1 % |
| 09/10/2013 | Corinthians | Atlético PR | 48.2 % | 29.2 % | 22.6 % |
| 09/10/2013 | Coritiba | Santos | 42.9 % | 26.6 % | 30.5 % |
| 09/10/2013 | Vasco | Fluminense | 30.9 % | 25.3 % | 43.8 % |
| 09/10/2013 | Ponte Preta | Atlético MG | 28.2 % | 26.3 % | 45.5 % |
| 10/10/2013 | Flamengo | Internacional | 49.5 % | 26.0 % | 24.6 % |
| 10/10/2013 | Portuguesa | Goiás | 53.2 % | 23.2 % | 23.6 % |
FONTE:UOL

0 comentários:
Postar um comentário