468x60 Ads


segunda-feira, 11 de novembro de 2013

Estatisticas 34ª Rodada



Probabilidades para os próximos jogos
Data Mandante Visitante Vitória do
mandante
Empate Vitória do
visitante
13/11/2013 Grêmio Vasco 57.3 % 24.4 % 18.3 %
13/11/2013 São Paulo Flamengo 43.8 % 30.3 % 26.0 %
13/11/2013 Coritiba Corinthians 41.3 % 34.9 % 23.7 %
13/11/2013 Goiás Ponte Preta 64.9 % 22.8 % 12.3 %
13/11/2013 Vitória Cruzeiro 28.1 % 21.3 % 50.5 %
13/11/2013 Criciúma Atlético PR 35.9 % 24.1 % 40.1 %
13/11/2013 Botafogo Portuguesa 52.6 % 23.7 % 23.8 %
14/11/2013 Santos Bahia 61.5 % 25.4 % 13.1 %
14/11/2013 Atlético MG Internacional 57.6 % 23.5 % 18.9 %
14/11/2013 Fluminense Náutico 74.6 % 17.7 % 7.7 %


Mitando no CartolaPostado por equipe Mitando no Cartola

0 comentários:

Postar um comentário