Probabilidades para os próximos jogos
| Data | Mandante | Visitante | Vitória do mandante |
Empate | Vitória do visitante |
| 01/12/2013 | Coritiba | Botafogo | 39.4 % | 26.7 % | 33.8 % |
| 01/12/2013 | Vitória | Flamengo | 46.7 % | 24.7 % | 28.6 % |
| 01/12/2013 | Criciúma | São Paulo | 42.3 % | 25.9 % | 31.8 % |
| 01/12/2013 | Cruzeiro | Bahia | 81.6 % | 13.9 % | 4.5 % |
| 01/12/2013 | Corinthians | Internacional | 53.3 % | 32.3 % | 14.4 % |
| 01/12/2013 | Grêmio | Goiás | 44.9 % | 29.4 % | 25.7 % |
| 01/12/2013 | Vasco | Náutico | 74.4 % | 15.9 % | 9.7 % |
| 01/12/2013 | Fluminense | Atlético MG | 34.6 % | 28.7 % | 36.7 % |
| 01/12/2013 | Santos | Atlético PR | 46.3 % | 26.1 % | 27.5 % |
| 01/12/2013 | Ponte Preta | Portuguesa | 36.0 % | 27.7 % | 36.3 % |





0 comentários:
Postar um comentário