468x60 Ads


quarta-feira, 4 de dezembro de 2013

Estatisticas



Probabilidades para os próximos jogos
Data Mandante Visitante Vitória do
mandante
Empate Vitória do
visitante
08/12/2013 Atlético PR Vasco 60.3 % 21.3 % 18.4 %
08/12/2013 Bahia Fluminense 45.2 % 30.3 % 24.5 %
08/12/2013 Náutico Corinthians 9.1 % 27.7 % 63.2 %
08/12/2013 Atlético MG Vitória 56.6 % 21.7 % 21.7 %
08/12/2013 Portuguesa Grêmio 53.2 % 28.6 % 18.2 %
08/12/2013 Internacional Ponte Preta 61.8 % 23.0 % 15.2 %
08/12/2013 Botafogo Criciúma 60.9 % 21.1 % 18.0 %
08/12/2013 Flamengo Cruzeiro 31.3 % 24.2 % 44.6 %
08/12/2013 São Paulo Coritiba 52.4 % 27.8 % 19.8 %
08/12/2013 Goiás Santos 50.5 % 26.2 % 23.4 %


Mitando no CartolaPostado por equipe Mitando no Cartola

0 comentários:

Postar um comentário